Si su club está federado y quiere que aparezca en esta sección envíenos un email con sus datos a patmadrid@fmp.es
| POBLACIÓN | Arganda del Rey |
|---|---|
| WEB | www.patinarganda.com |
| PISTA | Polideportivo Principe Felipe |
| DIRECCIÓN CLUB | Arganda del Rey |
| POBLACIÓN | Madrid |
|---|---|
| WEB | www.fundacion.elpatindeoro.es/ |
| PISTA | c/ Arganda, 10 |
| DIRECCIÓN CLUB | Pº Pontones, 17 – 28005 (Madrid) |
| POBLACIÓN | Madrid |
|---|---|
| WEB | www.fundacion.elpatindeoro.es/ |
| PISTA | Parque El Retiro |
| DIRECCIÓN CLUB | Pº Pontones, 17 – 28005 (Madrid) |
| POBLACIÓN | Madrid |
|---|---|
| WEB | www.fundacion.elpatindeoro.es/ |
| PISTA | Parque Fofo |
| DIRECCIÓN CLUB | Pº Pontones, 17 – 28005 (Madrid) |
| POBLACIÓN | Rivas Vaciamadrid |
|---|---|
| WEB | www.patinvelocidadrivas.com |
| clubpatinrivas@gmail.com | |
| PISTA | Circuito Miguel Ríos |
| DIRECCIÓN CLUB | Avda. Juan Carlos I - Esquna Avda. Primero de Mayo s/n. 28522 |
La última jornada de la Liga Andaluza se celebrará el sábado 15 de Octubre a partir de las 16:00 horas en el recinto ferial de La Zubia.
Federación Madrileña de Patinaje
C/ Arroyo del Olivar, 49-1º, 28018 (Madrid)
Tel. 91 478 01 55 / Fax. 91 478 01 77 / e-Mail: patmadrid@fmp.es