Si su club está federado y quiere que aparezca en esta sección envíenos un email con sus datos a patmadrid@fmp.es
| POBLACIÓN | Madrid |
|---|---|
| Web | www.colegio-alameda.com |
| germansandoval@colegio-alameda.com | |
| Pista | Colegio Alameda de Osuna |
| DirecciÓn CLUB | Paseo Alameda de Osuna 60 |
| POBLACIÓN | Avda. del Val s/n Alcalá de Henares |
|---|---|
| Web | www.cpalcala.com |
| cpalcala@cpalcala.com | |
| Pista | Polideportivo Municipal Virgen del Val |
| DirecciÓn CLUB | Avenida Virgen del Val s/n |
| POBLACIÓN | Alcobendas |
|---|---|
| Web | www.cpalcobendas.com |
| info@cpalcobendas.com | |
| Pista | Polideportivo Municipal José Caballero |
| Dirección club | Carretera de Barajas s/n Alcobendas (Madrid) |
| POBLACIÓN | La Moraleja (Madrid) |
|---|---|
| aldovea@fomento.edu | |
| Pista | Colegio Aldovea |
| Dirección club | Pº de Alcobendas , 5, 28109 - La Moraleja (Madrid) |
| POBLACIÓN | Aluche (Madrid) |
|---|---|
| Web | www.hockeypatinaluche.es |
| correo@hockeypatinaluche.es | |
| Pista | Polideportivo Municipal Aluche |
| Dirección club | Av. General Fanjul s/n Madrid |
| POBLACIÓN | Ávila |
|---|---|
| WEB | www.hockeycpavila.com |
| hcpavila@hotmail.com | |
| PISTA | Pabellón Municipal Multiusos |
| DIRECCIÓN CLUB | Bajada de la Universidad nº 1 Escalera 2 4º C (Avila) |
| POBLACIÓN | Alcorcón |
|---|---|
| WEB | www.patinalcorcon.com |
| patinalcorcon@hotmail.com | |
| PISTA | Polideportivo Municipal Prado de Santo Domingo |
| DIRECCIÓN CLUB | C/ Copenhague 40 1º B 28922 - Alcorcón |
| POBLACIÓN | c/ Reyes Magos, 3 28001 (Madrid) |
|---|---|
| hockey@santamariadelpilar.net | |
| PISTA | Colegio Sta. Mª del Pilar |
| DIRECCIÓN CLUB | c/ Reyes Magos, 3 |
| POBLACIÓN | Majadahonda (Madrid) |
|---|---|
| cesarpascualalvarez@gmail.com | |
| PISTA | Polideportivo Cerro de la Mina (c/ Miguel Hernandez, 17 - Majadahonda) |
| DIRECCIÓN CLUB | C/ Sarasate 21 Bº B 28220 - Majadahonda (Madrid) |
| POBLACIÓN | Rivas Vaciamadrid (Madrid) |
|---|---|
| WEB | www.clubpatinrivas.es |
| rivas_hockey@yahoo.es | |
| PISTA | Polideportivo Municipal Cerro del Telégrafo |
| DIRECCIÓN CLUB | C/ Tulipán 43 28522 - RivasVaciamadrid |
| POBLACIÓN | Tres Cantos (Madrid) |
|---|---|
| WEB | www.3cpatinclub.com |
| jnpleite@terra.es | |
| PISTA | Polideportivo Municipal Laura Oter |
| DIRECCIÓN CLUB | Avda. de Labradores 15 1ª planta 28760 (Tres cantos) |
| POBLACIÓN | Boadilla del Monte (Madrid) |
|---|---|
| WEB | www.apacve.com/hockey/ |
| info@apacve.com | |
| PISTA | Colegio Virgen de Europa |
| DIRECCIÓN CLUB | c/ Valle Santa Ana s/n Urbanización "Las Lomas" |
| POBLACIÓN | Majadahonda (Madrid) |
|---|---|
| cesarpascualalvarez@gmail.com | |
| PISTA | Polideportivo Cerro de la Mina (c/ Miguel Hernández, 17) |
| DIRECCIÓN CLUB | c/ Sarasate 21, Bº B 28220 - Majadahonda (Madrid) |
| POBLACIÓN | Rivas Vaciamadrid (Madrid) |
|---|---|
| luyferivas_hsp@yahoo.es | |
| PISTA | Colegio Luyfe |
| DIRECCIÓN CLUB | C/ Junkal, 4 28522 - Rivas Vaciamadrid |
| POBLACIÓN | Ávila |
|---|---|
| WEB | www.vettoniahockey.org.es |
| vettoniahockey@yahoo.es | |
| PISTA | Pabellón Municipal Multiusos (carretera de Burgohondo s/n) |
| DIRECCIÓN CLUB | c/ Capitan Peñas 34 05003 - Ávila |
| POBLACIÓN | Coslada (Madrid) |
|---|---|
| patinarthockey@gmail.com | |
| PISTA | Pabellón Municipal Valleaguado |
| DIRECCIÓN CLUB | C/ Colombia, nº 4 28823 - Coslada (Madrid) |
| POBLACIÓN | Madrid |
|---|---|
| PISTA | Colegio S. José del Parque (entrada por Ronda de Abubilla) |
| DIRECCIÓN CLUB | Avd. Champagnat, 2 28043 - Madrid |
| POBLACIÓN | Moratalaz (Madrid) |
|---|---|
| WEB | www.gredossandiego.coop |
| cdmoratalaz@gredossandiego.com | |
| PISTA | Polideportivo Municipal de Moratalaz (C/ Encomienda de Palacios) |
| DIRECCIÓN CLUB | C/ Luis de Hoyos Sainz, 170 28030 - Madrid |
| POBLACIÓN | Arcipreste de Hita nº 1 - 3º B 28220 (Majadahonda) |
|---|---|
| WEB | www.clubpatinlasrozas.es |
| PISTA | Centro de Patinaje Las Rozas (C/ Comunidad de Aragón s/n) |
| DIRECCIÓN CLUB | c/ Castellón nº 19 4º B 28230 - Las Rozas (Madrid) |
Consulta todos los resultados y clasificaciones de tu equipo en la última jornada de la Liga Autonómica de Hockey sobre Patines.
Ver resultados
Federación Madrileña de Patinaje
C/ Arroyo del Olivar, 49-1º, 28018 (Madrid)
Tel. 91 478 01 55 / Fax. 91 478 01 77 / e-Mail: patmadrid@fmp.es