ENE
10
| PLAZAS DE CALIDAD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | Grupos Pequeños | Grupos Grandes | Grupos Juveniles | Grupos Cuartetos |
| 1 | Gallega | Catalana | Catalana | Catalana |
| 2 | Gallega | Gallega | Catalana | Navarra |
| 3 | Asturiana | Gallega | Catalana | Gallega |
| PLAZAS FIJAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | Grupos Pequeños | Grupos Grandes | Grupos Juveniles | Grupos Cuartetos |
| 4 | Andaluza | - | - | Andaluza |
| 5 | Aragonesa | - | - | Aragonesa |
| 6 | Asturiana | - | - | Asturiana |
| 7 | Canarias | - | - | Canarias |
| 8 | Cántabra | - | - | Cántabra |
| 9 | Castellano-Leonesa | - | - | Castellano-Leonesa |
| 10 | Castellano-Manchega | - | - | Castellano-Manchega |
| 11 | Catalana | - | - | Catalana |
| 12 | Gallega | - | - | Gallega |
| 13 | Illes Balears | - | - | Illes Balears |
| 14 | Madrileña | - | - | Madrileña |
| 15 | Murciana | - | - | Murciana |
| 16 | Navarra | - | - | Navarra |
| 17 | Com. Valenciana | - | - | Com. Valenciana |
| 18 | País Vasco | - | - | País Vasco |
| 19 | Riojana | - | - | Riojana |
| 20 | Extremeña | - | - | Extremeña |
| PLAZAS de RESERVA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | Grupos Pequeños | Grupos Grandes | Grupos Juveniles | Grupos Cuartetos |
| 1 | Gallega | Com. Valenciana | Catalana | Gallega |
| 2 | Andaluza | Gallega | Catalana | Madrileña |
| 3 | Aragonesa | Com. Valenciana | Navarra | Gallega |
| 4 | Catalana | Catalana | Castellano-Leonesa | Gallega |
| 5 | Navarra | Gallega | - | Castellano-Leonesa |
| 6 | Catalana | - | - | - |
| 7 | Catalana | - | - | - |
| 8 | Gallega | - | - | - |
| 9 | Gallega | - | - | - |
| 10 | Madrileña | - | - | - |
Federación Madrileña de Patinaje
C/ Arroyo del Olivar, 49-1º, 28018 (Madrid)
Tel. 91 478 01 55 / Fax. 91 478 01 77 / e-Mail: patmadrid@fmp.es