ENE
10
| PLAZAS DE CALIDAD | ||
|---|---|---|
| Nº | Grupos Pequeños | Grupos Grandes |
| 1 | Fed. Catalana | Fed. Catalana |
| 2 | Fed. Catalana | Fed. Catalana |
| 3 | Fed. Catalana | Fed. Catalana |
| PLAZAS FIJAS | ||
|---|---|---|
| Nº | Grupos Pequeños | Grupos Grandes |
| 4 | Fed. Andaluza | - |
| 5 | Fed. Aragonesa | - |
| 6 | Fed. Asturiana | - |
| 7 | Fed. Canaria | - |
| 8 | Fed. Cántabra | - |
| 9 | Fed. Castellano-Leonesa | - |
| 10 | Fed. Castellano-Manchega | - |
| 11 | Fed. Catalana | - |
| 12 | Fed. Gallega | - |
| 13 | Fed. Islas Baleares | - |
| 14 | Fed. Madrileña | - |
| 15 | Fed. Murciana | - |
| 16 | Fed. Navarra | - |
| 17 | Fed. Comunidad Valenciana | - |
| 18 | Fed. País Vasco | - |
| 19 | Fed. Riojana | - |
| 20 | Fed. Extremeña | - |
| PLAZAS de RESERVA | ||
|---|---|---|
| Nº | Grupos Pequeños | Grupos Grandes |
| 1 | Fed. Catalana | Fed. Catalana |
| 2 | Fed. Andaluza | Fed. Catalana |
| 3 | Fed. Catalana | Fed. Catalana |
| 4 | Fed. Aragonesa | Fed. Gallega |
| 5 | Fed. Gallega | Fed. Gallega |
| 6 | Fed. Andaluza | Fed. Comunidad Valenciana |
| 7 | Fed. Navarra | Fed. Catalana |
| 8 | Fed. Madrileña | Fed. Catalana |
| 9 | Fed. Gallega | Fed. Comunidad Valenciana |
| 10 | Fed. Catalana | Fed. Gallega |
Federación Madrileña de Patinaje
C/ Arroyo del Olivar, 49-1º, 28018 (Madrid)
Tel. 91 478 01 55 / Fax. 91 478 01 77 / e-Mail: patmadrid@fmp.es