DIC
29
| DEDUCCIONES FIGURAS OBLIGATORIAS | ||
|---|---|---|
| Apoyo en la Parte Principal | 1.0 | Deducción por el Juez Árbitro |
| Apoyo en la Parte Menor | 0.5 | Deducción por el Juez Árbitro |
| Caída o Parada | 1.0 | Deducción por el Juez Árbitro |
| Giro Incorrecto | 1.0 | Deducción por el Juez Árbitro |
| GENERAL | ||
|---|---|---|
| Arrodillarse o estirarse en el suelo | 0.3 | Deducción por el Juez Árbitro - Puntuación "B" |
| Violación vestuario | 0.5 - 1.0 | De acuerdo con la gravedad Deducción por el Juez Árbitro - Puntuación "B" |
| Duración menor a la requerida | 0.2 | En "A y B" por cada diez segundos menos Deducción por el Juez Árbitro |
| DANZAS OBLIGATORIAS - PAREJAS / SÓLO DANZA | ||
|---|---|---|
| Pasos introductorias durante más de 24 pulsaciones de música | 0.1 | Por cada pulsación extra. Deducción por el Juez Árbitro |
| Entrada y Salida de más de 15 segundos | 0.1 | Por cada segundo extra. Deducción por el Juez Árbitro |
| Fallo en los Tiempos | 0.2 | mínimo. Deducción por los Jueces |
| Fallo Pequeño | 0.1 - 0.2 | Deducción por los Jueces |
| Fallo Medio | 0.3 - 0.7 | Deducción por los Jueces |
| Fallo Mayor | 0.8 - 1.0 | Deducción por los Jueces |
| Cada secuencia de la Danza Obligatoria no patinada | 1.0 | Deducción por el Juez Árbitro |
| DANZAS ORIGINAL - PAREJAS | ||
|---|---|---|
| Entrada y Salida de más de 15 segundos | 0.1 | Por cada segundo extra. Deducción por el Juez Árbitro |
| Fallo en los Tiempos | 0.2 | mínimo. Deducción por los Jueces - Puntuación "B" |
| Fallo Pequeño | 0.1 - 0.2 | Deducción por los Jueces - Puntuación "B" |
| Fallo Medio | 0.3 - 0.7 | Deducción por los Jueces - Puntuación "B" |
| Fallo Mayor | 0.8 - 1.0 | Deducción por los Jueces - Puntuación "B" |
| Cada elemento obligatorio no realizado | 0.5 | Deducción por el Juez Árbitro - Puntuación "A" |
| Violación de los elementos obligatorios | 0.2 | Deducción por el Juez - Puntuación "A" |
| Durante los primeros y los últimos diez (10) segundos de la DO los movimientos estacionarios están permitidos (pero no son obligatorios) en carácter con el ritmo de la DO | 0.2 | Deducción por el Juez Arbitro - Puntuación "A y B" |
| Tirar o empujar a la pareja por la bota no está permitido | 0.2 | Deducción por el Juez Arbitro - Puntuación "B" |
| DANZAS LIBRE - PAREJAS | ||
|---|---|---|
| Entrada y Salida de más de 15 segundos | 0.1 | Por cada segundo extra. Deducción por el Juez Árbitro |
| Fallo en los Tiempos | 0.2 | mínimo. Deducción por los Jueces - Puntuación "B" |
| Fallo Pequeño | 0.1 - 0.2 | Deducción por los Jueces - Puntuación "B" |
| Fallo Medio | 0.3 - 0.7 | Deducción por los Jueces - Puntuación "B" |
| Fallo Mayor | 0.8 - 1.0 | Deducción por los Jueces - Puntuación "B" |
| Cada elemento obligatorio no realizado | 0.5 | Deducción por el Juez Árbitro - Puntuación "A" |
| Elevaciones | 0.2 | Deducción por el Juez - Puntuación "A" |
| Elevaciones transportadas | 0.2 | Deducción por el Juez - Puntuación "A" |
| Arabescos, pivotes, piruetas | 0.2 | Deducción por el Juez - Puntuación "A" |
| Separaciones en exceso o duración | 0.1 | Deducción por el Juez Árbitro - Puntuación "A" |
| Saltos o rotaciones en exceso | 0.2 | Deducción por el Juez - Puntuación "A" |
| Tirar o empujar a la pareja por la bota no está permitido | 0.2 | Deducción por el Juez Arbitro - Puntuación "B" |
| DANZAS LIBRE - SÓLO DANZA | ||
|---|---|---|
| Entrada y Salida de más de 15 segundos | 0.1 | Por cada segundo extra. Deducción por el Juez Árbitro |
| Fallo en los Tiempos | 0.2 | mínimo. Deducción por los Jueces - Puntuación "B" |
| Fallo Pequeño | 0.1 - 0.2 | Deducción por los Jueces - Puntuación "B" |
| Fallo Medio | 0.3 - 0.7 | Deducción por los Jueces - Puntuación "B" |
| Fallo Mayor | 0.8 - 1.0 | Deducción por los Jueces - Puntuación "B" |
| Cada elemento obligatorio no realizado | 0.5 | Deducción por el Juez Árbitro - Puntuación "A" |
| Exceso saltos, piruetas y/o vueltas | 0.2 | Deducción por el Juez - Puntuación "A" |
| PATINAJE LIBRE - PROGRAMA CORTO - PUNTUACIÓN "A" | ||
|---|---|---|
| Combinación de Saltos de más de 5 saltos | 0.5 | Deducción por el Juez |
| Combinación de Piruetas con más de 3 posiciones | 0.5 | Deducción por el Juez |
| Pirueta Clase "A" con más de una posición | 0.5 | Deducción por el Juez |
| Cada Elemento no intentado | 0.5 | Deducción por el Juez |
| “Pivotar” en la pirueta combinada | 0.5 | Deducción por el Juez |
| PATINAJE LIBRE - PROGRAMA CORTO - PUNTUACIÓN "B" | ||
|---|---|---|
| Cada Caída | 0.2 | Deducción por el Juez |
| Elemento Adicional | 0.5 | Deducción por el Juez |
| Orden incorrecto de los elementos | 0.5 | Deducción por el Juez Árbitro |
| PATINAJE LIBRE - PROGRAMA LARGO | ||
|---|---|---|
| Cada Caída | 0.2 | Deducción por el Juez - "B" |
| Cada Elemento Obligatorio no intentado | 0.5 | Deducción por el Juez - "A" |
| Cada elemento extra- no puntuar | 0.5 | Deducción por el Juez Árbitro"B" |
| Cada salto (tipo/rotación) realizado más de tres (3) veces | 0.3 | Deducción por el Juez Árbitro"A" |
| Cada combinación saltos realizada más de una vez | 0.3 | Deducción por el Juez Árbitro"A" |
| Programas que no contengan una pirueta combinada | 0.5 | Deducción por el Juez Árbitro"A" |
| Programas que contengan menos de dos (2) piruetas | 0.5 | Deducción por el Juez Árbitro"A" |
| PATINAJE DE PAREJAS - PROGRAMA CORTO - PUNTUACIÓN "A" | ||
|---|---|---|
| Cada Elemento no intentado | 0.5 | Deducción por el Juez |
| Una elevación de una posición con más de 4 rotaciones | 0.5 | Deducción por el Juez Árbitro |
| Combinación de elevaciones con más de 8 rotaciones | 0.5 | Deducción por el Juez Árbitro |
| Pirueta Simétrica con más de una posición | 0.5 | Deducción por el Juez |
| PATINAJE DE PAREJAS - PROGRAMA CORTO - PUNTUACIÓN "B" | ||
|---|---|---|
| Caída 1 patinador | 0.2 | Deducción por el Juez |
| Caída ambos patinadores | 0.3 | Deducción por el Juez |
| Elemento adicional | 0.5 | Deducción por el Juez |
| PATINAJE DE PAREJAS - PROGRAMA LARGO | ||
|---|---|---|
| Cada Elemento Obligatorio no intentado | 0.5 | Deducción por el Juez – Puntuación "A" |
| Cada Elevación adicional | 0.5 | Deducción por el Juez Árbitro "B" |
| Elevación con más de 4,8 o12 rotaciones | 0.5 | Deducción por el Juez Árbitro "B" |
| Caída 1 patinador | 0.2 | Deducción por el Juez - "B" |
| Caída ambos patinadores | 0.3 | Deducción por el Juez - "B" |
| PRECISIÓN | ||
|---|---|---|
| Cada Elemento no intentado | 1.0 | Deducción por el Juez - "A" |
| Saltos de más de ½ rotación o piruetas de más de una rotación | 0.4 | Deducción por el Juez - "A" |
| Elevaciones de cualquier tipo | 0.4 | Deducción por el Juez - "A" |
| Paradas en la ejecución de formaciones | 0.2 - 0.4 | Deducción por el Juez - "A" |
| Tropiezos durante las formaciones | 0.2 | Deducción por el Juez - "A y B" |
| Menos de tres (3) tomadas de mano | 0.4 | Deducción por el Juez Arbitro "A" |
| Caída Mayor (más de un patinador por un tiempo largo) | 0.8 - 1.0 | Deducción por el Juez "B" |
| Caída Media (un patinador un tiempo largo o caída breve de varios patinadores) | 0.6 | Deducción por el Juez "B" |
| Caída Pequeña (caída breve de un patinador) | 0.2 | Deducción por el Juez "B" |
| Duración menor a la requerida | 0.2 | En "A y B" por cada diez segundos menos |
| Posiciones estacionarias/estirarse en el suelo | 0.2 | Puntuación "B" |
| SHOW | ||
|---|---|---|
| Más de 4 elementos típicos de precisión | 1.0 | Deducción por el Juez Árbitro - Puntuación "A" por cada elemento |
| Entrada a pista por un tiempo superior al permitido | 0.5 | Deducción por el Juez Árbitro - Puntuación "B" |
| Cuando la actuación principal no es un show sino precisión | 1.0 | Deducción por el Juez Árbitro - Puntuación "B" |
| Si se incluyen elementos no permitidos | 0.5 | Deducción por el Juez Árbitro - "A y B" por cada elemento |
| Caída Mayor (más de un patinador por un tiempo largo) | 0.8 - 1.0 | Deducción por el Juez Árbitro - Puntuación "B" |
| Caída Media (un patinador un tiempo largo o caída breve de varios patinadores) | 0.4 - 0.6 | Deducción por el Juez Árbitro - Puntuación "B" |
| Caída Pequeña (caída breve de un patinador) | 0.2 | Deducción por el Juez Árbitro - Puntuación "B" |
| Duración menor a la requerida | 0.2 | Deducción por el Juez Árbitro - En ”A y B” por cada diez segundos menos |
| Penalización por no limpiar la pista según las reglas | 0.5 | Deducción por el Juez Árbitro - Puntuación "B" |
Federación Madrileña de Patinaje
C/ Arroyo del Olivar, 49-1º, 28018 (Madrid)
Tel. 91 478 01 55 / Fax. 91 478 01 77 / e-Mail: patmadrid@fmp.es