| Día | Mes | Competición | ORGANIZADOR | |
|---|---|---|---|---|
| 21-22 | Enero | |||
| 28-29 | Enero | Tecnificación | FMP | |
| 04-05 | Febrero | Cto. Autonómico Grupos Show | C. Aluche P.A. | ver resultados |
| 11-12 | Febrero | 1ª Prueba Nivel C, B, A y Certificado | C.D.E. Tres Cantos | ver resultados |
| 18 | Febrero | Trofeo Latina Grupos Show | Aluche | ver resultados |
| 25-26 | Febrero | |||
| 03-04 | Marzo | Tecnificación | FMP | ver resultados |
| 09-10 | Marzo | Cto. de España Grupos Show | Alcobendas (Madrid) | ver resultados |
| 17-18 | Marzo | Trofeo Comunidad de Madrid: Cadete, Juvenil, Junior y Senior | U.P. Rivas | ver resultados |
| 23-24 | Marzo | II Copa de España Grupos Show - Trofeo Ciudad de Vigo | Vigo | ver resultados |
| 01-02 | Abril | |||
| 07-08 | Abril | Semana Santa | ver resultados | |
| 14-15 | Abril | Tecnificación | FMP | ver resultados |
| 21-22 | Abril | 2ª Prueba Nivel C, B, A y Certificado |
C.P. Vallehermoso | ver resultados |
| 28-29 | Abril | |||
| 05-06 | Mayo | Trofeo Comunidad de Madrid: Benjamín, Alevín e Infantil | C.P.A. Coslada | ver resultados |
| 12-13 | Mayo | Tecnificación | FMP | ver resultados |
| 19-20 | Mayo | ver resultados | ||
| 26-27 | Mayo | Cto. Autonómico categorías Cadete, Juvenil, Junior y Senior | C.P.A. Coslada | ver resultados |
| 02-03 | Junio | 3ª Prueba Niveles C, B, A y Certificado | C.P.A. Alcobendas | ver resultados |
| 09-10 | Junio | |||
| 16-17 | Junio | Cto. Autonómico categorías Benjamín, Alevín e Infantil | U.P. Rivas | ver resultados |
| 22-23 | Junio | Cto. de España Cadete | Fuengirola (Málaga) | ver resultados |
| 30/01 | Junio/Julio | |||
| 06-07 | Julio | Cto. de España Juvenil | Santander | ver resultados |
| 13-14 | Julio | Cto. de España Junior | Mollet (Barcelona) | ver resultados |
| 21-22 | Julio | |||
| 27-28 | Julio | Cto. de España Senior | Son Rapinya (Palma Mallorca) | ver resultados |
| 15-16 | Septiembre | |||
| 22-23 | Septiembre | |||
| 29-30 | Septiembre | |||
| 06-07 | Octubre | Tecnificación | FMP | ver resultados |
| 13-14 | Octubre | |||
| 19-20 | Octubre | Cto. de España Infantil | C.D. Gurutzetz Patin Taldea | ver resultados |
| 22-23 | Octubre | |||
| 29-30 | Octubre | |||
| 02-03 | Noviembre | Cto. de España Alevín | C.P. Parets (Barcelona) | ver resultados |
| 10-11 | Noviembre | 4ª Prueba Niveles C, B, A y Certificado | U.P. Rivas | ver resultados |
| 17-18 | Noviembre | |||
| 24-25 | Noviembre | Copa “Comunidad de Madrid” | C.P.A. Coslada | ver resultados |
No te pierdas los discos largos del Campeonato de España Juvenil de Patinaje Artístico.
Federación Madrileña de Patinaje
C/ Arroyo del Olivar, 49-1º, 28018 (Madrid)
Tel. 91 478 01 55 / Fax. 91 478 01 77 / e-Mail: patmadrid@fmp.es